Besucher
Meiste Einsätze 2024 |
||
1 | Alex K. | 9 |
Stephan B. | 9 | |
Jürgen Le. | 9 | |
Anes | 9 | |
Alex L. | 9 | |
2 | Flo | 8 |
Hamid | 8 | |
Lucian | 8 | |
3 | Bernd H. | 7 |
Rico | 7 | |
Martin | 7 | |
René H. | 7 | |
Stand: 13.10.2024 |
Meiste Einsätze 2023 |
||
1 | Anes | 14 |
2 | Flo | 12 |
Bernd H. | 12 | |
Stand: 19.11.2023 |
Meiste Einsätze 2022 |
||
1 | Alex K. | 13 |
André | 13 | |
3 | Anes | 12 |
Lucian | 12 | |
Flo | 12 | |
Stand: 19.03.2023 |
Meiste Einsätze 2020/21 |
||
1 | Colo | 16 |
2 | André | 15 |
3 | Susi | 13 |
Stand: 28.11.2021 |
Meiste Einsätze 2019 | ||
1 | Andrè | 41 |
2 | Alex K. | 34 |
3 | Victor | 33 |
Stand: 13.11.2019 |
Meiste Einsätze 2018 | ||
1 | André | 40 |
2 | Susi | 29 |
Flo | 29 | |
3 | René | 28 |
Stand: 25.11.2018 |
Meiste Einsätze 2017 | ||
Name |
Spiele |
|
1 | Andi H. | 26 |
Victor | 26 | |
Sascha | 26 | |
2 | René | 25 |
3 | Susi | 23 |
Stand: 19.11.17 |
Meiste Tore 2024 | ||
Name | Tore | |
1 | Rico | 5 |
2 | Anes | 4 |
Bernd H. | 4 | |
3 | Flo | 2 |
Hamid | 2 | |
2 | Susi | 2 |
Stand: 13.10.2024 |
Meiste Tore 2023 | ||
Name | Tore | |
1 | Bernd H. | 17 |
2 | Anes | 7 |
3 | Rico | 5 |
Susi | 5 | |
Stand: 19.11.2023 |
Meiste Tore 2022 | ||
Name | Tore | |
1 | Max L. | 12 |
2 | Bernd H. | 11 |
3 | Anes | 8 |
Stand: 19.03.2023 |
Meiste Tore 2020/21 | ||
Name | Tore | |
1 | Max L. | 15 |
Susi | 15 | |
2 | Bernd H. | 8 |
3 | Pascal | 6 |
Stand: 28.11.2021 |
Meiste Tore 2019 | ||
Name | Tore | |
1 | Max L. | 61 |
2 | Simon | 16 |
3 | Susi | 15 |
Stand: 13.11.2019 |
Meiste Tore 2018 | ||
Name | Tore | |
1 | Max L. | 27 |
2 | Susi | 22 |
3 | Rico | 15 |
Stand: 25.11.2018 |
TOP | ||
Sternd`l Jäger 2023 | ||
1 | Marco | 1 |
Rico | 1 | |
Susi | 1 | |
Peter Ka. | 1 | |
Lukas Z. |
1 |
|
Stand: 19.11.2023 |
TOP | ||
Sternd`l Jäger 2022 | ||
1 | Jörg | 1 |
Stand: 19.03.2023 |
TOP | ||
Sternd`l Jäger 2020/21 | ||
1 | Manu | 1 |
Thomas H. | 1 | |
André | 1 | |
Stand: 28.11.2021 |
TOP | ||
Sternd`l Jäger 2019 | ||
1 | Martin | 2 |
Victor | 2 | |
Alex K. |
2 |
|
Peter La. | 2 | |
2 | Dennis V. | 1 |
Thomas H. | 1 | |
Max L. | 1 | |
René |
1 |
|
Dennis K. | 1 | |
André | 1 | |
Flo | 1 | |
Manu | 1 | |
Lucian | 1 | |
Stefan G. | 1 | |
Horst | 1 | |
Jörg | 1 | |
Bernd H. | 1 | |
Stand: 13.11.2019 |
TOP | ||
Sternd`l Jäger 2018 | ||
1 | Ben | 4 |
2 | Felix | 2 |
Simon | 2 | |
Dennis | 2 | |
Johannes B. | 2 | |
3 | Martin | 1 |
Max | 1 | |
Rico | 1 | |
Andi H. | 1 | |
Sascha | 1 | |
Mike | 1 | |
André |
1 |
|
René | 1 | |
Manu | 1 | |
Jürgen L. | 1 | |
Flo | 1 | |
Alex K. | 1 | |
Susi | 1 | |
Alfredo | 1 | |
Stand: 25.11.2018 |