Royal Bavarian Liga 1.Mannschaft
1994 | 3.Liga Meister und Aufsteiger in die 2.Liga |
1995 | 2.Liga 8.Platz |
1996 |
2.Liga 2.Platz in der Relegation gescheitert (FC Kleeblatt 2:5) |
1997 |
2.Liga 2.Platz in der Relegation Aufstieg in die 1.Liga (Aufbau Wess 3:3 , 5:4 n.E.) |
1998 | 1.Liga 9.Platz |
1999 | 1.Liga 7.Platz |
2000 |
1.Liga 10.Platz (Abstieg durch Torverhältnis) |
2001 |
2.Liga Meister (einziges Team der RBL ohne Niederlage) Aufstieg in die 1.Liga |
2002 | 1.Liga 7.Platz |
2003 | 1.Liga 6.Platz |
2004 | 1.Liga 4.Platz |
2005 | 1.Liga 5.Platz |
2006 | 1.Liga Meister |
2007 |
1.Liga 3.Platz und Sieger COPA-Bavaria |
2008 | 1.Liga 3.Platz |
2009 | 1.Liga 10.Platz |
2010 | 1.Liga 9.Platz |
2011 | 1.Liga 3.Platz |
2012 | 1.Liga 8.Platz |
2013 | 1.Liga 8.Platz |
2014 | 1.Liga 9.Platz |
2015 |
1.Liga 12.Platz (Abstieg) |
2016 | 2.Liga 7.Platz |
2017 | 2.Liga 2.Platz (Aufstieg) |
2018 |
1.Liga 11.Platz Abstieg |
2019 | 2.Liga A 2.Platz (Aufstieg) |
2020 | Gruppe 3 2.Platz |
2021 | 1.Liga 3.Platz |
2022 | Abgemeldet wg.Spielermangel |
Royal Bavarian Liga AH-Mannschaft
2002 | 1.AH-Liga Vize Meister |
2003 | 1.AH-Liga Meister |
2004 | 1.AH-Liga 6.Platz |
2005 | 1.AH-Liga Vize Meister |
2006 | 1.AH-Liga Vize Meister |
2007 | 1.AH-Liga 6.Platz |
2008 | 1.AH-Liga 5.Platz |
2009 | 1.AH-Liga Vize Meister |
2010 | 1.AH-Liga Vize Meister |
2011 | 1.AH-Liga Meister |
2012 | 1.AH-Liga Meister |
2013 | 1.AH-Liga Vize Meister |
2014 | 1.AH Liga Meister |
2015 |
1.AH Liga Vize Meister (Torverhältnis) |
2016 | 1.AH Liga 3.Platz |
2017 | 1.AH Liga 5.Platz |
2018 | 1.AH Liga 5.Platz |
2019 | 1.AH Liga Meister |
2020 | Gruppe 6 1.Platz |
2021 | 1.AH Liga 4.Platz |
2022 | 1.AH Liga 8.Platz |
Royal Bavarian Liga Ü35-Mannschaft
2008 | Ü35-Liga 3.Platz |
2009 | Ü35-Liga Vize Meister |
2010 | Ü36-Liga 8.Platz |
2011 | Ü36-Liga 6.Platz |
2012 | Ü36-Liga Vize Meister |
2013 | Ü36-Liga Meister |
2014 | 2.AH Liga A Meister |
2015 | 2.AH Liga B Meister |
2016 | 2.AH Liga Meister |
2017 | 2.AH Liga 4.Platz |
2018 | 2.AH Liga 2.Platz |
2019 | 2.AH Liga Meister |
Münchener Freizeitliga
2000 | 1.Liga 4.Platz |
2001 | 1.Liga 10.Platz |
Laimer Freizeitliga
1995 | Meister und Supercup-Sieger |
1996 | Meister |
Hallenturniere
1.Platz | 19 mal |
2.Platz | 16 mal |
3.Platz | 14 mal |
4.Platz | 7 mal |
Freiluftturniere
1.Platz | 13 mal |
2.Platz | 8 mal |
3.Platz | 7 mal |