Name | Spiele | 1.Spiel | |
1 | Stefan G. | 1102 | 1986 |
2 | Klaus | 809 | 1983 |
3 | Helmut | 705 | 1983 |
4 | Andi S. | 631 | 1988 |
5 | Jimmi | 611 | 1975 |
6 | Günter | 506 | 1988 |
7 | Horst | 440 | 1999 |
8 | Stefan M. | 430 | 1999 |
9 | Roland | 429 | 1986 |
10 | Christian | 428 | 1988 |
11 | Herbert | 422 | 1981 |
12 | Willi | 415 | 1983 |
13 | Martin | 414 | 2002 |
14 | Flo | 404 | 2000 |
15 | Karl | 351 | 1984 |
16 | Peter L. | 336 | 1981 |
17 | André K. | 320 | 2010 |
18 | Stephan B. | 303 | 2008 |
19 | Jürgen | 297 | 1987 |
20 | Marco | 293 | 2000 |
21 | Hias | 282 | 1994 |
22 | Hans | 259 | 1992 |
23 | Walter | 252 | 1975 |
24 | Andi N. | 251 | 2000 |
25 | Andi Z. | 232 | 1998 |
26 | Beppo | 230 | 2002 |
27 | Sascha | 218 | 2011 |
28 | Thomas O. | 209 | 1981 |
29 | Manfred | 208 | 1975 |
30 | Dieter | 196 | 1998 |
31 | Fonse | 190 | 1984 |
32 | Hajo | 181 | 1981 |
33 | Victor | 171 | 2013 |
34 | Stefan Gr | 170 | 2008 |
35 | René B. | 164 | 2011 |
36 | Helmut S. | 163 | 1982 |
37 | Werner M. | 157 | 1978 |
38 | Supi | 149 | 2010 |
39 | Peter K. | 143 | 1997 |
40 | Niki | 140 | 2004 |
41 | Steven Sch. | 139 | 2011 |
42 | Wolfgang | 133 | 1987 |
43 | Pitti | 127 | 1988 |
44 | Markus | 124 | 2007 |
45 | Marcello | 123 | 2004 |
46 | Susi | 115 | 2015 |
47 | Tavis | 108 | 2010 |
48 | Michael Z. | 107 | 2011 |
49 | Franz K. | 104 | 1984 |
50 | Herbert R. | 102 | 1975 |
51 | Karre | 99 | 1976 |
52 | Alex | 95 | 2000 |
53 | Peter W. | 90 | 1994 |
54 | Daniel | 89 | 2011 |
Max L. | 89 | 2016 | |
56 | Ivan | 88 | 2015 |
57 | Helmut L. | 87 | 1991 |
58 | Alex K. | 82 | 2017 |
59 | Bernhard | 80 | 2006 |
60 | Andi E. | 79 | 2008 |
61 | Simon | 77 | 2015 |
62 | Stefan S. | 75 | 1992 |
63 | Jörg | 74 | 2015 |
64 | Alfredo | 73 | 2008 |
65 | Colo | 72 | 2017 |
66 | Matze | 71 | 2010 |
Andi H. | 71 | 2014 | |
68 | Rico | 69 | 2015 |
69 | Robert | 68 | 1998 |
70 | Helmut H. | 66 | 1976 |
Martin F. | 66 | 2007 | |
Henrik | 66 | 2015 | |
73 | Burkhard | 63 | 2005 |
Ben | 63 | 2015 | |
75 | Michi | 62 | 2009 |
76 | Olli G. | 61 | 2009 |
77 | Thomas K. | 59 | 2000 |
78 | Jan | 57 | 2011 |
Lukas R. | 57 | 2012 | |
Jadran | 57 | 2011 | |
81 | Rötzer | 55 | 1976 |
82 | Rainer | 53 | 1998 |
83 | Uwe | 48 | 2007 |
84 | Tobias S. | 46 | 2014 |
85 | Manu | 40 | 2018 |
86 | Werner | 39 | 2002 |
87 | Zeljko | 38 | 2005 |
Sebastian T. | 38 | 2007 | |
89 | Conny | 35 | 2004 |
90 | Peter La. | 33 | 2019 |
91 | Sebastian Sch. | 31 | 2012 |
92 | Thorsten | 30 | 2010 |
93 | Arif | 28 | 2015 |
Dennis | 28 | 2015 | |
95 | Potzi | 27 | 2017 |
Mike | 27 | 2018 | |
97 | Georg | 26 | 2013 |
Jürgen L. | 26 | 2018 | |
99 | Martin Sch. | 24 | 2009 |
100 | André H. | 22 | 2011 |
Claudio | 22 | 2013 | |
Alexander H. | 22 | 2012 | |
Bernd H. | 22 | 2016 | |
104 | Marijo | 21 | 2005 |
Heli | 21 | 2010 | |
Fahti | 21 | 2013 | |
107 | Hans P. | 20 | 2010 |
108 | Maxi K. | 19 | 2010 |
109 | Sebastian F. | 18 | 2011 |
Johannes B. | 18 | 2018 | |
Thomas H. | 18 | 2019 | |
112 | Muli | 16 | 2017 |
Anes | 16 | 2019 | |
114 | Eric | 14 | 2013 |
Leo | 14 | 2016 | |
116 | Fritz H. | 13 | 2012 |
Basti K. | 13 | 2017 | |
Waisi | 13 | 2017 | |
Alex Re. | 13 | 2016 | |
120 | Martin M. | 12 | 2010 |
Michael P. | 12 | 2013 | |
Flo E. | 12 | 2016 | |
124 | Manuel C. | 11 | 2010 |
Zile | 11 | 2016 | |
Felix | 11 | 2017 | |
Andy | 11 | 2018 | |
128 | Stephan L. | 10 | 2013 |
Josip | 10 | 2013 | |
Hans A. | 10 | 2017 | |
131 | Christoph | 9 | 2010 |
Markus S. | 9 | 2015 | |
133 | Maximilian J. | 8 | 2007 |
Hash | 8 | 2017 | |
Rambo | 8 | 2020/21 | |
136 | Volker | 7 | 2009 |
Jens | 7 | 2015 | |
138 | Michael | 6 | 2010 |
Matthieu | 6 | 2010 | |
Stefan St. | 6 | 2010 | |
Eric P. | 6 | 2014 | |
Steven B. | 6 | 2015 | |
Roman | 6 | 2018 | |
Philipp A. | 6 | 2018 | |
Marcel | 6 | 2020/21 | |
Pascal | 6 | 2020/21 | |
147 | Philipp | 5 | 2012 |
Dennis V. | 5 | 2019 | |
149 | Christian L. | 4 | 2012 |
Matthias K. | 4 | 2010 | |
Dejan | 4 | 2017 | |
Martin V. | 4 | 2018 | |
153 | Andi R. | 3 | 2010 |
Max F. | 3 | 2013 | |
Emre | 3 | 2016 | |
Gunnar | 3 | 2016 | |
Gerald | 3 | 2019 | |
159 | Frank | 2 | 2010 |
Christian Go. | 2 | 2011 | |
Matthias F. | 2 | 2011 | |
Quirin | 2 | 2011 | |
Xhemal | 2 | 2011 | |
Hossi | 2 | 2011 | |
Kirill | 2 | 2015 | |
Eric R. | 2 | 2016 | |
David | 2 | 2018 | |
Kevin | 2 | 2019 | |
169 | Philip | 1 | 2010 |
Markus B. | 1 | 2010 | |
Lorenz | 1 | 2010 | |
Mathis | 1 | 2011 | |
Patrick | 1 | 2011 | |
Thomas Z. | 1 | 2011 | |
Markus St. | 1 | 2011 | |
Norbert | 1 | 2011 | |
Andi K. | 1 | 2011 | |
Christian O. | 1 | 2011 | |
Max S. | 1 | 2013 | |
Daniel R. | 1 | 2013 | |
Kemal | 1 | 2013 | |
Nico | 1 | 2013 | |
Florian Fl. | 1 | 2014 | |
Alex Ro. | 1 | 2015 | |
Paoli | 1 | 2015 | |
Martin K. | 1 | 2016 | |
Max St. | 1 | 2016 | |
Julian | 1 | 2016 | |
Alessio | 1 | 2017 | |
Cansin | 1 | 2017 | |
Andi J. | 1 | 2017 | |
Ronny | 1 | 2018 | |
Patrick | 1 | 2018 | |
Alex Ku. | 1 | 2018 | |
Johannes K. | 1 | 2018 | |
Christopher | 1 | 2019 | |
David U. | 1 | 2019 | |
Peter Ka. | 1 | 2020/21 | |
Mauro | 1 | 2020/21 | |
Philipp F. | 1 | 2021 |
Stand: Saisonende 2021